Ranking oficial de padel
O ranking oficial FIP da semana de 16 de novembro de 2026, que ordena o circuito Premier Padel: posições, pontos e evolução desde a semana anterior.
| Pos. | Jogador | País | Pontos | Evol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin TapiaAR | Argentina | 20 283 | = |
| 1 | Arturo CoelloES | Espanha | 20 283 | = |
| 3 | Federico ChingottoAR | Argentina | 14 076 | = |
| 3 | Alejandro GalanES | Espanha | 14 076 | = |
| 5 | Juan LebronES | Espanha | 8560 | = |
| 6 | Leo AugsburgerAR | Argentina | 8496 | = |
| 7 | Franco StupaczukAR | Argentina | 6180 | = |
| 8 | Francisco NavarroES | Espanha | 5266 | = |
| 9 | Jon SanzES | Espanha | 5256 | = |
| 10 | Martin Di NennoAR | Argentina | 4826 | = |
| 11 | Miguel YanguasES | Espanha | 4821 | = |
| 12 | Francisco GuerreroES | Espanha | 4608 | = |
| 13 | Momo GonzalezES | Espanha | 4076 | = |
| 14 | Juan TelloAR | Argentina | 3936 | = |
| 15 | Jorge NietoES | Espanha | 3691 | = |
| 16 | Gonzalo AlfonsoAR | Argentina | 3596 | ▼ 4 |
| 17 | Maximiliano ArceAR | Argentina | 3595 | ▼ 1 |
| 18 | Javier LealES | Espanha | 3451 | ▲ 1 |
| 19 | Lucas CampagnoloBR | Brasil | 3393 | ▲ 3 |
| 20 | Tino LibaakAR | Argentina | 3361 | ▼ 2 |
| 21 | Edu AlonsoES | Espanha | 3341 | ▲ 2 |
| 22 | Jairo BautistaES | Espanha | 2903 | ▼ 1 |
| 23 | Lucas BergaminiBR | Brasil | 2876 | ▲ 2 |
| 24 | Aimar GoñiES | Espanha | 2830 | = |
| 25 | Javier GarridoES | Espanha | 2741 | = |
| 26 | Javier GarciaES | Espanha | 2451 | = |
| 27 | Juanlu EsbriES | Espanha | 2385 | = |
| 28 | Inigo JofreAE | Emirados Árabes Unidos | 2371 | = |
| 29 | Sanyo GutierrezAR | Argentina | 2191 | ▼ 3 |
| 30 | Jose JimenezES | Espanha | 2161 | ▼ 1 |
| 30 | Alejandro ArroyoES | Espanha | 2161 | ▲ 1 |
| 32 | Alex RuizES | Espanha | 2123 | ▲ 2 |
| 33 | Javier BarahonaES | Espanha | 2026 | = |
| 34 | Juan Ignacio De PascualAR | Argentina | 1814 | ▼ 7 |
| 35 | Alex ChozasAR | Argentina | 1728 | ▲ 1 |
| 36 | Maxi Sanchez BlascoAR | Argentina | 1695 | ▼ 1 |
| 37 | Pol HernandezES | Espanha | 1641 | ▲ 2 |
| 38 | Tolito AguirreAR | Argentina | 1636 | ▲ 2 |
| 39 | Guillermo ColladoES | Espanha | 1600 | ▲ 1 |
| 40 | Marc Sintes VillalongaES | Espanha | 1599 | ▲ 1 |
| 41 | Flavio AbbateIT | Itália | 1554 | ▼ 6 |
| 42 | David GalaES | Espanha | 1529 | ▲ 2 |
| 43 | Enzo JensenIT | Itália | 1383 | ▲ 1 |
| 44 | Jose Antonio DiestroES | Espanha | 1351 | ▲ 1 |
| 45 | Ignacio PiottoAR | Argentina | 1254 | ▲ 1 |
| 46 | Manuel CastañoES | Espanha | 1251 | ▲ 1 |
| 47 | Francisco Cabeza TeresES | Espanha | 1221 | ▲ 1 |
| 48 | Daniel SantigosaES | Espanha | 1197 | ▼ 1 |
| 49 | Luis HernandezES | Espanha | 1192 | ▼ 1 |
| 50 | Franco Dal BiancoAR | Argentina | 1186 | ▼ 31 |
| Pos. | Jogadora | País | Pontos | Evol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea SenesiAR | Argentina | 15 903 | = |
| 1 | Gemma Triay PonsES | Espanha | 15 903 | = |
| 3 | Beatriz Gonzalez FernandezES | Espanha | 13 951 | = |
| 4 | Ariana Sanchez FalladaES | Espanha | 12 376 | = |
| 5 | Claudia Fernandez SanchezES | Espanha | 12 331 | = |
| 6 | Andrea Ustero PrietoES | Espanha | 12 103 | = |
| 7 | Paula Josemaria MartinES | Espanha | 11 266 | = |
| 8 | Martina Calvo SantamariaES | Espanha | 8643 | = |
| 9 | Sofia AraujoPT | Portugal | 5436 | = |
| 10 | Claudia JensenAR | Argentina | 5351 | = |
| 11 | Marta Ortega GallegoES | Espanha | 4706 | = |
| 12 | Tamara Icardo AlcorisaES | Espanha | 4631 | = |
| 13 | Alejandra Alonso De VillaES | Espanha | 3973 | = |
| 14 | Marina GuinartES | Espanha | 3943 | = |
| 15 | Veronica VirsedaES | Espanha | 3321 | = |
| 16 | Alejandra Salazar BengoecheaES | Espanha | 3291 | = |
| 17 | Aranzazu Osoro UlrichAR | Argentina | 3276 | = |
| 18 | Beatriz Caldera SanchezES | Espanha | 3246 | = |
| 19 | Carmen Goenaga GarciaES | Espanha | 3096 | = |
| 20 | Raquel Eugenio BarreraES | Espanha | 2966 | = |
| 21 | Victoria Iglesias SegadorES | Espanha | 2958 | = |
| 22 | Nuria RodriguezES | Espanha | 2798 | = |
| 23 | Giulia Dal PozzoIT | Itália | 2775 | = |
| 24 | Martina Fassio GoyenecheAR | Argentina | 2601 | = |
| 25 | Lorena Rufo OrtizES | Espanha | 2546 | ▼ 1 |
| 26 | Patricia Llaguno ZielinskiES | Espanha | 2516 | ▲ 1 |
| 27 | Jimena Velasco PostiguilloES | Espanha | 2431 | = |
| 28 | Lucia Sainz PelegriES | Espanha | 2246 | = |
| 29 | Marta Barrera De La FuenteES | Espanha | 2198 | = |
| 30 | Carolina OrsiIT | Itália | 2108 | = |
| 31 | Jessica Castello LopezES | Espanha | 2086 | = |
| 32 | Jana Montes CabrujaES | Espanha | 1820 | = |
| 33 | Noa Canovas ParedesES | Espanha | 1781 | = |
| 34 | Marta TalavanES | Espanha | 1758 | ▼ 1 |
| 35 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoES | Espanha | 1736 | ▲ 1 |
| 36 | Virginia RieraAR | Argentina | 1616 | = |
| 37 | Sofia Saiz VallejoES | Espanha | 1546 | ▼ 3 |
| 38 | Julieta Evangelina BidahorriaAR | Argentina | 1535 | = |
| 38 | Agueda Perez OrtizES | Espanha | 1535 | ▲ 1 |
| 40 | Lucia Martinez GomezES | Espanha | 1476 | ▲ 1 |
| 40 | Letizia Manquillo AlarzaES | Espanha | 1476 | ▼ 2 |
| 42 | Alix CollombonFR | França | 1398 | ▲ 1 |
| 43 | Amanda Lopez MoralES | Espanha | 1374 | ▼ 3 |
| 44 | Marta Caparros MaldonadoES | Espanha | 1358 | ▲ 1 |
| 45 | Ksenia SharifovaRU | Rússia | 1333 | ▲ 1 |
| 46 | Araceli MartinezES | Espanha | 1325 | ▲ 1 |
| 47 | Claudia Escacena MonteroES | Espanha | 1275 | = |
| 48 | Marina LoboES | Espanha | 1246 | ▼ 1 |
| 49 | Noemi Aguilar CarrilloES | Espanha | 1233 | ▼ 1 |
| 50 | Lea GodallierFR | França | 1193 | ▲ 2 |
Dados: Padel API · Atualizado a 18 de novembro de 2026







