Classement padel officiel
Le classement officiel FIP de la semaine du 16 novembre 2026, qui ordonne le circuit Premier Padel : positions, points et évolution depuis la semaine précédente.
| Rang | Joueur | Pays | Points | Évol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin TapiaAR | Argentine | 20 283 | = |
| 1 | Arturo CoelloES | Espagne | 20 283 | = |
| 3 | Federico ChingottoAR | Argentine | 14 076 | = |
| 3 | Alejandro GalanES | Espagne | 14 076 | = |
| 5 | Juan LebronES | Espagne | 8 560 | = |
| 6 | Leo AugsburgerAR | Argentine | 8 496 | = |
| 7 | Franco StupaczukAR | Argentine | 6 180 | = |
| 8 | Francisco NavarroES | Espagne | 5 266 | = |
| 9 | Jon SanzES | Espagne | 5 256 | = |
| 10 | Martin Di NennoAR | Argentine | 4 826 | = |
| 11 | Miguel YanguasES | Espagne | 4 821 | = |
| 12 | Francisco GuerreroES | Espagne | 4 608 | = |
| 13 | Momo GonzalezES | Espagne | 4 076 | = |
| 14 | Juan TelloAR | Argentine | 3 936 | = |
| 15 | Jorge NietoES | Espagne | 3 691 | = |
| 16 | Gonzalo AlfonsoAR | Argentine | 3 596 | ▼ 4 |
| 17 | Maximiliano ArceAR | Argentine | 3 595 | ▼ 1 |
| 18 | Javier LealES | Espagne | 3 451 | ▲ 1 |
| 19 | Lucas CampagnoloBR | Brésil | 3 393 | ▲ 3 |
| 20 | Tino LibaakAR | Argentine | 3 361 | ▼ 2 |
| 21 | Edu AlonsoES | Espagne | 3 341 | ▲ 2 |
| 22 | Jairo BautistaES | Espagne | 2 903 | ▼ 1 |
| 23 | Lucas BergaminiBR | Brésil | 2 876 | ▲ 2 |
| 24 | Aimar GoñiES | Espagne | 2 830 | = |
| 25 | Javier GarridoES | Espagne | 2 741 | = |
| 26 | Javier GarciaES | Espagne | 2 451 | = |
| 27 | Juanlu EsbriES | Espagne | 2 385 | = |
| 28 | Inigo JofreAE | Émirats arabes unis | 2 371 | = |
| 29 | Sanyo GutierrezAR | Argentine | 2 191 | ▼ 3 |
| 30 | Jose JimenezES | Espagne | 2 161 | ▼ 1 |
| 30 | Alejandro ArroyoES | Espagne | 2 161 | ▲ 1 |
| 32 | Alex RuizES | Espagne | 2 123 | ▲ 2 |
| 33 | Javier BarahonaES | Espagne | 2 026 | = |
| 34 | Juan Ignacio De PascualAR | Argentine | 1 814 | ▼ 7 |
| 35 | Alex ChozasAR | Argentine | 1 728 | ▲ 1 |
| 36 | Maxi Sanchez BlascoAR | Argentine | 1 695 | ▼ 1 |
| 37 | Pol HernandezES | Espagne | 1 641 | ▲ 2 |
| 38 | Tolito AguirreAR | Argentine | 1 636 | ▲ 2 |
| 39 | Guillermo ColladoES | Espagne | 1 600 | ▲ 1 |
| 40 | Marc Sintes VillalongaES | Espagne | 1 599 | ▲ 1 |
| 41 | Flavio AbbateIT | Italie | 1 554 | ▼ 6 |
| 42 | David GalaES | Espagne | 1 529 | ▲ 2 |
| 43 | Enzo JensenIT | Italie | 1 383 | ▲ 1 |
| 44 | Jose Antonio DiestroES | Espagne | 1 351 | ▲ 1 |
| 45 | Ignacio PiottoAR | Argentine | 1 254 | ▲ 1 |
| 46 | Manuel CastañoES | Espagne | 1 251 | ▲ 1 |
| 47 | Francisco Cabeza TeresES | Espagne | 1 221 | ▲ 1 |
| 48 | Daniel SantigosaES | Espagne | 1 197 | ▼ 1 |
| 49 | Luis HernandezES | Espagne | 1 192 | ▼ 1 |
| 50 | Franco Dal BiancoAR | Argentine | 1 186 | ▼ 31 |
| Rang | Joueuse | Pays | Points | Évol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea SenesiAR | Argentine | 15 903 | = |
| 1 | Gemma Triay PonsES | Espagne | 15 903 | = |
| 3 | Beatriz Gonzalez FernandezES | Espagne | 13 951 | = |
| 4 | Ariana Sanchez FalladaES | Espagne | 12 376 | = |
| 5 | Claudia Fernandez SanchezES | Espagne | 12 331 | = |
| 6 | Andrea Ustero PrietoES | Espagne | 12 103 | = |
| 7 | Paula Josemaria MartinES | Espagne | 11 266 | = |
| 8 | Martina Calvo SantamariaES | Espagne | 8 643 | = |
| 9 | Sofia AraujoPT | Portugal | 5 436 | = |
| 10 | Claudia JensenAR | Argentine | 5 351 | = |
| 11 | Marta Ortega GallegoES | Espagne | 4 706 | = |
| 12 | Tamara Icardo AlcorisaES | Espagne | 4 631 | = |
| 13 | Alejandra Alonso De VillaES | Espagne | 3 973 | = |
| 14 | Marina GuinartES | Espagne | 3 943 | = |
| 15 | Veronica VirsedaES | Espagne | 3 321 | = |
| 16 | Alejandra Salazar BengoecheaES | Espagne | 3 291 | = |
| 17 | Aranzazu Osoro UlrichAR | Argentine | 3 276 | = |
| 18 | Beatriz Caldera SanchezES | Espagne | 3 246 | = |
| 19 | Carmen Goenaga GarciaES | Espagne | 3 096 | = |
| 20 | Raquel Eugenio BarreraES | Espagne | 2 966 | = |
| 21 | Victoria Iglesias SegadorES | Espagne | 2 958 | = |
| 22 | Nuria RodriguezES | Espagne | 2 798 | = |
| 23 | Giulia Dal PozzoIT | Italie | 2 775 | = |
| 24 | Martina Fassio GoyenecheAR | Argentine | 2 601 | = |
| 25 | Lorena Rufo OrtizES | Espagne | 2 546 | ▼ 1 |
| 26 | Patricia Llaguno ZielinskiES | Espagne | 2 516 | ▲ 1 |
| 27 | Jimena Velasco PostiguilloES | Espagne | 2 431 | = |
| 28 | Lucia Sainz PelegriES | Espagne | 2 246 | = |
| 29 | Marta Barrera De La FuenteES | Espagne | 2 198 | = |
| 30 | Carolina OrsiIT | Italie | 2 108 | = |
| 31 | Jessica Castello LopezES | Espagne | 2 086 | = |
| 32 | Jana Montes CabrujaES | Espagne | 1 820 | = |
| 33 | Noa Canovas ParedesES | Espagne | 1 781 | = |
| 34 | Marta TalavanES | Espagne | 1 758 | ▼ 1 |
| 35 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoES | Espagne | 1 736 | ▲ 1 |
| 36 | Virginia RieraAR | Argentine | 1 616 | = |
| 37 | Sofia Saiz VallejoES | Espagne | 1 546 | ▼ 3 |
| 38 | Julieta Evangelina BidahorriaAR | Argentine | 1 535 | = |
| 38 | Agueda Perez OrtizES | Espagne | 1 535 | ▲ 1 |
| 40 | Lucia Martinez GomezES | Espagne | 1 476 | ▲ 1 |
| 40 | Letizia Manquillo AlarzaES | Espagne | 1 476 | ▼ 2 |
| 42 | Alix CollombonFR | France | 1 398 | ▲ 1 |
| 43 | Amanda Lopez MoralES | Espagne | 1 374 | ▼ 3 |
| 44 | Marta Caparros MaldonadoES | Espagne | 1 358 | ▲ 1 |
| 45 | Ksenia SharifovaRU | Russie | 1 333 | ▲ 1 |
| 46 | Araceli MartinezES | Espagne | 1 325 | ▲ 1 |
| 47 | Claudia Escacena MonteroES | Espagne | 1 275 | = |
| 48 | Marina LoboES | Espagne | 1 246 | ▼ 1 |
| 49 | Noemi Aguilar CarrilloES | Espagne | 1 233 | ▼ 1 |
| 50 | Lea GodallierFR | France | 1 193 | ▲ 2 |
Données : Padel API · Mise à jour du 18 novembre 2026







