Ranking oficial de pádel
El ranking oficial FIP de la semana del 16 de noviembre de 2026, que ordena el circuito Premier Padel: posiciones, puntos y evolución desde la semana anterior.
| Pos. | Jugador | País | Puntos | Evol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin TapiaAR | Argentina | 20.283 | = |
| 1 | Arturo CoelloES | España | 20.283 | = |
| 3 | Federico ChingottoAR | Argentina | 14.076 | = |
| 3 | Alejandro GalanES | España | 14.076 | = |
| 5 | Juan LebronES | España | 8560 | = |
| 6 | Leo AugsburgerAR | Argentina | 8496 | = |
| 7 | Franco StupaczukAR | Argentina | 6180 | = |
| 8 | Francisco NavarroES | España | 5266 | = |
| 9 | Jon SanzES | España | 5256 | = |
| 10 | Martin Di NennoAR | Argentina | 4826 | = |
| 11 | Miguel YanguasES | España | 4821 | = |
| 12 | Francisco GuerreroES | España | 4608 | = |
| 13 | Momo GonzalezES | España | 4076 | = |
| 14 | Juan TelloAR | Argentina | 3936 | = |
| 15 | Jorge NietoES | España | 3691 | = |
| 16 | Gonzalo AlfonsoAR | Argentina | 3596 | ▼ 4 |
| 17 | Maximiliano ArceAR | Argentina | 3595 | ▼ 1 |
| 18 | Javier LealES | España | 3451 | ▲ 1 |
| 19 | Lucas CampagnoloBR | Brasil | 3393 | ▲ 3 |
| 20 | Tino LibaakAR | Argentina | 3361 | ▼ 2 |
| 21 | Edu AlonsoES | España | 3341 | ▲ 2 |
| 22 | Jairo BautistaES | España | 2903 | ▼ 1 |
| 23 | Lucas BergaminiBR | Brasil | 2876 | ▲ 2 |
| 24 | Aimar GoñiES | España | 2830 | = |
| 25 | Javier GarridoES | España | 2741 | = |
| 26 | Javier GarciaES | España | 2451 | = |
| 27 | Juanlu EsbriES | España | 2385 | = |
| 28 | Inigo JofreAE | Emiratos Árabes Unidos | 2371 | = |
| 29 | Sanyo GutierrezAR | Argentina | 2191 | ▼ 3 |
| 30 | Jose JimenezES | España | 2161 | ▼ 1 |
| 30 | Alejandro ArroyoES | España | 2161 | ▲ 1 |
| 32 | Alex RuizES | España | 2123 | ▲ 2 |
| 33 | Javier BarahonaES | España | 2026 | = |
| 34 | Juan Ignacio De PascualAR | Argentina | 1814 | ▼ 7 |
| 35 | Alex ChozasAR | Argentina | 1728 | ▲ 1 |
| 36 | Maxi Sanchez BlascoAR | Argentina | 1695 | ▼ 1 |
| 37 | Pol HernandezES | España | 1641 | ▲ 2 |
| 38 | Tolito AguirreAR | Argentina | 1636 | ▲ 2 |
| 39 | Guillermo ColladoES | España | 1600 | ▲ 1 |
| 40 | Marc Sintes VillalongaES | España | 1599 | ▲ 1 |
| 41 | Flavio AbbateIT | Italia | 1554 | ▼ 6 |
| 42 | David GalaES | España | 1529 | ▲ 2 |
| 43 | Enzo JensenIT | Italia | 1383 | ▲ 1 |
| 44 | Jose Antonio DiestroES | España | 1351 | ▲ 1 |
| 45 | Ignacio PiottoAR | Argentina | 1254 | ▲ 1 |
| 46 | Manuel CastañoES | España | 1251 | ▲ 1 |
| 47 | Francisco Cabeza TeresES | España | 1221 | ▲ 1 |
| 48 | Daniel SantigosaES | España | 1197 | ▼ 1 |
| 49 | Luis HernandezES | España | 1192 | ▼ 1 |
| 50 | Franco Dal BiancoAR | Argentina | 1186 | ▼ 31 |
| Pos. | Jugadora | País | Puntos | Evol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Brea SenesiAR | Argentina | 15.903 | = |
| 1 | Gemma Triay PonsES | España | 15.903 | = |
| 3 | Beatriz Gonzalez FernandezES | España | 13.951 | = |
| 4 | Ariana Sanchez FalladaES | España | 12.376 | = |
| 5 | Claudia Fernandez SanchezES | España | 12.331 | = |
| 6 | Andrea Ustero PrietoES | España | 12.103 | = |
| 7 | Paula Josemaria MartinES | España | 11.266 | = |
| 8 | Martina Calvo SantamariaES | España | 8643 | = |
| 9 | Sofia AraujoPT | Portugal | 5436 | = |
| 10 | Claudia JensenAR | Argentina | 5351 | = |
| 11 | Marta Ortega GallegoES | España | 4706 | = |
| 12 | Tamara Icardo AlcorisaES | España | 4631 | = |
| 13 | Alejandra Alonso De VillaES | España | 3973 | = |
| 14 | Marina GuinartES | España | 3943 | = |
| 15 | Veronica VirsedaES | España | 3321 | = |
| 16 | Alejandra Salazar BengoecheaES | España | 3291 | = |
| 17 | Aranzazu Osoro UlrichAR | Argentina | 3276 | = |
| 18 | Beatriz Caldera SanchezES | España | 3246 | = |
| 19 | Carmen Goenaga GarciaES | España | 3096 | = |
| 20 | Raquel Eugenio BarreraES | España | 2966 | = |
| 21 | Victoria Iglesias SegadorES | España | 2958 | = |
| 22 | Nuria RodriguezES | España | 2798 | = |
| 23 | Giulia Dal PozzoIT | Italia | 2775 | = |
| 24 | Martina Fassio GoyenecheAR | Argentina | 2601 | = |
| 25 | Lorena Rufo OrtizES | España | 2546 | ▼ 1 |
| 26 | Patricia Llaguno ZielinskiES | España | 2516 | ▲ 1 |
| 27 | Jimena Velasco PostiguilloES | España | 2431 | = |
| 28 | Lucia Sainz PelegriES | España | 2246 | = |
| 29 | Marta Barrera De La FuenteES | España | 2198 | = |
| 30 | Carolina OrsiIT | Italia | 2108 | = |
| 31 | Jessica Castello LopezES | España | 2086 | = |
| 32 | Jana Montes CabrujaES | España | 1820 | = |
| 33 | Noa Canovas ParedesES | España | 1781 | = |
| 34 | Marta TalavanES | España | 1758 | ▼ 1 |
| 35 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoES | España | 1736 | ▲ 1 |
| 36 | Virginia RieraAR | Argentina | 1616 | = |
| 37 | Sofia Saiz VallejoES | España | 1546 | ▼ 3 |
| 38 | Julieta Evangelina BidahorriaAR | Argentina | 1535 | = |
| 38 | Agueda Perez OrtizES | España | 1535 | ▲ 1 |
| 40 | Lucia Martinez GomezES | España | 1476 | ▲ 1 |
| 40 | Letizia Manquillo AlarzaES | España | 1476 | ▼ 2 |
| 42 | Alix CollombonFR | Francia | 1398 | ▲ 1 |
| 43 | Amanda Lopez MoralES | España | 1374 | ▼ 3 |
| 44 | Marta Caparros MaldonadoES | España | 1358 | ▲ 1 |
| 45 | Ksenia SharifovaRU | Rusia | 1333 | ▲ 1 |
| 46 | Araceli MartinezES | España | 1325 | ▲ 1 |
| 47 | Claudia Escacena MonteroES | España | 1275 | = |
| 48 | Marina LoboES | España | 1246 | ▼ 1 |
| 49 | Noemi Aguilar CarrilloES | España | 1233 | ▼ 1 |
| 50 | Lea GodallierFR | Francia | 1193 | ▲ 2 |
Datos: Padel API · Actualizado el 18 de noviembre de 2026







